Định dạng hỗ trợ
Hơn 260 định dạng, chia theo nhóm. Định dạng không đánh dấu chạy ngay sau khi cài, không cần Microsoft Office, Hancom Office hay LibreOffice. Định dạng có số nhỏ cần một engine tùy chọn, chỉ tải khi bạn cần (xem Engine tùy chọn):
¹ Ghostscript · ² LibreOffice · ³ Pandoc · ⁴ calibre · ⁵ FFmpeg
| Nhóm | Đọc từ | Chuyển sang |
|---|---|---|
| Ảnh | JPG, PNG, WEBP, AVIF, TIFF, BMP, GIF, APNG, ICO, ICNS, JPEG XL, JPEG 2000, PSD/PSB, TGA, PPM, HEIC, QOI, DDS, PCX, MNG, CUR...; đọc được GIMP XCF, RAW máy ảnh (CR2, CR3, NEF, ARW, DNG...), DICOM, OpenEXR, HDR, FITS, JPEG XR (Windows), Live Photo iPhone (LIVP) | Bất kỳ định dạng nào bên trái (HEIC⁵), PDF, SVG (vẽ lại nét), đổi cỡ, ảnh xám; Live Photo, Motion Photo sang video (MP4, MOV⁵) và video sang Live Photo hoặc Motion Photo⁵ (thử nghiệm) |
| Đồ họa vector | SVG, SVGZ, EMF, WMF, AI; EPS, PS¹; CDR, VSD, CGM, ODG, FODG² | PDF (giữ vector), PNG và ảnh khác; SVG ↔ SVGZ; SVG sang DXF/DWG, EMF, WMF, ODG²; PDF sang EPS/PS¹ |
| DOCX, HWPX, TXT, PNG, JPG, TIFF, CBZ, PPTX (mỗi trang một ảnh), SVG²; ghép (theo thứ tự bạn chọn), tách, chọn trang, nén cho nhẹ | ||
| Văn bản | DOCX, DOCM, DOTX, EML, Outlook MSG; đọc được OFD (hóa đơn điện tử Trung Quốc); DOC, ODT, FODT, OTT, RTF, WPS, WPD, Pages, ClarisWorks, MacWrite, T602...² | PDF, DOCX, HWPX, EPUB, TXT, HTML; MSG sang EML; ODT, FODT, OTT² |
| Bảng tính | XLSX, XLSM, XLS, XLT, ODS, CSV, TSV; OTS, FODS, Numbers, ET² | PDF, XLSX, ODS, CSV, TSV, JSON, HWPX, HTML; XLT, OTS² |
| Trình chiếu | PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX; PPT, ODP, OTP, FODP, Keynote² | PDF, PNG, JPG, DOCX, HWPX; OTP² |
| HWP (Hancom) | HWP, HWPX | PDF, PNG, DOCX, HWPX ↔ HWP, TXT, Markdown, HTML |
| Chữ, mã nguồn | TXT, LOG, mã script (PY, PAC, BAT, COMMAND: chỉ đọc, không bao giờ chạy), Markdown, HTML; đọc được MHTML (trang web đã lưu); reStructuredText, LaTeX, Org, AsciiDoc, Typst, MediaWiki, DocBook, Jupyter, Textile, man, OPML³ | TXT UTF-8, PDF, DOCX, HWPX, EPUB; chuyển qua lại giữa nhau, slide PPTX³ |
| Sách điện tử | EPUB, KEPUB, MOBI, AZW3, AZW, AZW4, FB2, CBZ, CBR, CB7, HTMLZ, TXTZ; LIT, LRF, CHM, PDB...⁴ | PDF, EPUB, KEPUB (Kobo), DOCX, TXT, HTML, HWPX; MOBI, AZW3⁴ |
| Video⁵ | MP4, MOV, MKV, WEBM, AVI, WMV, FLV, MPEG, Video CD (DAT), TS, M2TS, 3GP, OGV, VOB... | MP4 (H.264, HEVC, AV1), WEBM, MOV, MKV, AVI, GIF, APNG, MP3, M4A, 720p; phụ đề (SRT, ASS, WebVTT) |
| Âm thanh⁵ | MP3, M4A, AAC, WAV, FLAC, OGG, OPUS, WMA, AIFF, AMR, APE, WavPack, TTA, DSD (DSF, DFF), DTS, AC3, E-AC3... | MP3, M4A (AAC, ALAC), WAV, FLAC, OGG, OPUS, AAC, WavPack, TTA, W64, AC3, E-AC3 |
| Phụ đề | SRT, ASS/SSA, WebVTT, SAMI (SMI), LRC, TTML, MicroDVD, SCC | Chuyển qua lại, luôn ra UTF-8 |
| Tệp nén | ZIP, ANSYS Workbench (WBPZ), 7Z, RAR, TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.XZ, GZ, ISO, CAB, DMG, ALZ, EGG... | Giải nén, ZIP, 7Z, TAR, TAR.GZ; gom nhiều tệp vào một ZIP |
| CAD | DWG, DXF | PDF, SVG, PNG, DWG ↔ DXF |
| Phông chữ | TTF, OTF, WOFF, WOFF2, EOT; đọc được FON (phông bitmap Windows) | Chuyển qua lại; FON thành một phông cho mỗi cỡ |
| Dữ liệu | JSON, JSON Lines, YAML, TOML, XML; vCard, iCalendar | Chuyển qua lại, sang CSV và XLSX (dạng bảng); vCard, iCalendar ↔ CSV |
| Mô hình 3D | GLB, glTF, STL, OBJ (+ MTL), 3MF, PLY; đọc được FBX | Chuyển qua lại, ảnh xem trước PNG |
| Bản đồ (vector) | Shapefile, GeoJSON, KML, KMZ, GPX, CSV có tọa độ; đọc được Garmin FIT | Chuyển qua lại và sang CSV, XLSX, JSON; dữ liệu đã chiếu (UTM, Web Mercator, Lambert, Albers) ra kinh độ, vĩ độ WGS 84 |
Danh sách đầy đủ, luôn khớp với bản bạn đang dùng, xem bằng lệnh:
filee formats # mọi định dạng
filee formats heic # HEIC chuyển được sang những gì Cần một định dạng chưa có? Đề xuất trên GitHub.